Выборки из базы ВЭД в формате Microsoft Excel
Содержание выборки | Цена, руб. |
| Выборка из базы ВЭД за 2011 – март 2012 г. от 1 до 5 кодов ТНВЭД. Скачать образец | 5 000 |
| Выборка из базы ВЭД за 2011 – март 2012 г. от 6 до 10 кодов ТНВЭД | 7 000 |
| Выборки по более чем 10 кодам / группе | Уточните по телефону или е-мэйл |
| Выборки за предыдущие годы в дополнение к 2010 - 2011 гг., за каждый дополнительный год (с 1996 по 2009) | от 1 500 |
| Выборки по по фирме-участнику внешнеэкономической деятельности, наименованию товара либо торговой марке, за 1 год | 5 000 |
Если Вам неизвестен код ТН ВЭД, подобрать его можно по онлайн базе примеров декларирования товаров на нашем сайте.
Аналитические отчёты по импорту-экспорту
Содержание отчёта | Цена, руб. |
| Стандартный аналитический отчёт по структуре импорта-экспорта товарной группы либо фирмы за 1 год по одному направлению (им/эк). Смотрите образец | 7 000 |
| Расширенный аналитический отчёт по структуре импорта-экспорта по параметрам, заданным клиентом (торговые марки, производители, ключевые слова в описании товаров и т.п.). Скачать образец, либо смотреть фрагменты работ по анализу ВЭД | от 25 000 |
| Рейтинг импортёров/экспортёров заданного товара или региона Образец | от 8 000 |
Аналитическая база данных ВЭД по России
Содержание БД | Цена, руб. |
| Аналитическая база данных за 2011 - 2012 гг., до 10 четырёхзначных кодов ТНВЭД. Скачать демо-версию | 8 000 |
| Аналитическая БД таможни за 2011 - 2012 гг., более 10 кодов / товарная группа, регион, страна, другая конфигурация | Сделайте заявку по телефону или е-мэйл |
| БД за дополнительные годы (1996-2010), за годовой блок | От 2 000 |
Специальные предложения и скидки
| При оплате заказа через СберБанк, Яндекс-деньги, WebMoney, RBKMoney | 10% |
| Выборка по одному 10-значному коду за любой 1 год (кроме 2012) при оплате через СберБанк (от физлица), Яндекс-деньги, WebMoney, RBKMoney | 750 руб. |
| Выборка по одному 4-значному коду за любой 1 год (кроме 2012) при оплате через СберБанк (от физлица), Яндекс-деньги, WebMoney, RBKMoney | 1 500 руб. |
| Выборка по одному 4-зн. коду за 2012 г. при оплате через СберБанк (от физлица), Яндекс-деньги, WebMoney, RBKMoney | 2 000 руб. |
Все цены указаны с учетом НДС 18%.
Со способами оплаты Вы можете поднобно ознакомиться здесь.
Указанная стоимость выборок из таможенной базы данных ФТС России действительна для всех кодов, по которым годовое количество деклараций не превышает 100 тысяч ГТД. Для кодов с бОльшим количеством ГТД цена оговаривается отдельно. Список "тяжёлых" кодов находится здесь.
Если Вы заказываете большой список кодов, то можете рассчитывать на специальные условия.
Мы готовим выгрузки из базы не только по кодам номенклатуры ТНВЭД, но и по любым другим параметрам.
К примеру, импорт всех товаров из США, экспорт всех групп товаров из Рязанской области, все поставки воздушным транспортом.
Подготовленные таким образом выгрузки, оформленные в аналитическом интерфейсе, удобны в использовании и существенно экономят силы и время аналитиков и маркетологов.
Доставку материалов мы осуществляем предоставлением ссылки для скачивания базы в архивированном виде с ftp-сервера.
Выборки небольших объемов высылаются на электронную почту.
Срок исполнения заказа при средних объемах информации - 2-4 часа с момента подтверждения платежа.
Примечание.
Под одним кодом ТНВЭД мы подразумеваем все таможенные коды, начинающиеся с заданных четырёх цифр.
Под товарной группой - все коды по первым двум цифрам.



