Импорт вина в Россию за 9 месяцев 2010 года составил 13,36 млрд. руб., в натуральном объеме было завезено более 350 млн. литров винодельческой продукции.
Ведущими странами-поставщиками вина за этот период оказались Франция (20%), Италия (17%), Испания (15%)
Топ-50 ведущих фирм-импортеров вина приведён в таблице. Рейтинг составлен на основе анализа таможенной статистики с помощью базы данных ВЭД, разработанной Аналитической Группой "Д-Информ"
Более подробный анализ винного импорта в РФ можно произвести, заказав у нас базу данных ВЭД по коду 2204 (вино) в аналитическом интерефейсе.
| ИНН | Получатель | Рублей | Килограмм | Деклараций | Литров |
| 7705444495 | ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" | 950 959 964 | 35 533 466 | 6 071 | 25 126 965 |
| 7711078582 | ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ" | 668 235 029 | 6 252 059 | 3 318 | 4 514 567 |
| 7726083874 | ООО "МОРО" | 634 564 659 | 23 992 372 | 4 004 | 17 654 436 |
| 4027053254 | ООО "НПК СЕРВИС" | 507 555 158 | 8 366 042 | 669 | 5 236 220 |
| 7801077583 | ЗАО "МОЗЕЛЬ" | 465 430 039 | 8 146 484 | 1 855 | 5 871 313 |
| 7713306996 | ООО "АЛИАНТА ГРУПП" | 379 149 996 | 11 675 645 | 1 267 | 8 151 482 |
| 7730160095 | ООО"ЛОГУС" | 376 630 738 | 3 421 378 | 1 645 | 2 156 356 |
| 7830001010 | ЗАО "ИГРИСТЫЕ ВИНА" | 336 405 176 | 21 300 649 | 40 | 21 436 600 |
| 7705399429 | ООО "ВХ ИМПОРТ КАМПАНИ" | 336 314 877 | 5 506 002 | 683 | 3 444 697 |
| 5030052372 | ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС ГЛОБАЛВИН" | 317 639 613 | 7 503 160 | 2 440 | 4 911 771 |
| 7721564158 | ООО "ЛОГОТЭК" | 309 158 756 | 5 193 981 | 1 293 | 3 387 972 |
| 4704035014 | ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИННЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 291 597 762 | 22 311 798 | 23 | 22 444 284 |
| 5018111110 | ООО "АГОРА-ТРЕЙД" | 272 156 534 | 6 268 703 | 819 | 3 795 569 |
| 4011006869 | ЗАО "ДЕТЧИНСКИЙ ЗАВОД" | 271 861 342 | 15 887 723 | 286 | 15 973 496 |
| 5030052397 | ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС ВИНЛАНД" | 269 399 088 | 8 300 448 | 1 260 | 5 878 521 |
| 7723127481 | ЗАО "ФИРМА ВАСТОМ" | 264 072 375 | 8 717 144 | 1 918 | 6 081 157 |
| 7706167808 | ООО "ЛЕГЕНДА КРЫМА" | 256 621 747 | 5 257 804 | 774 | 3 262 527 |
| 7810106417 | ООО "МАРИН ЭКСПРЕСС" | 217 359 809 | 3 538 731 | 1 172 | 2 215 866 |
| 7705341242 | ООО "БРАВО-Д" | 195 689 287 | 5 105 530 | 631 | 3 417 115 |
| 6658151881 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСЬИМПОРТ" | 193 398 492 | 3 082 136 | 973 | 1 847 174 |
| 7730077601 | ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРОМА" | 192 943 234 | 3 359 041 | 808 | 2 119 255 |
| 5020038139 | ООО "КАСТЕЛЬ МАЛЕЗАН" | 184 722 241 | 3 655 238 | 483 | 2 250 835 |
| 4029025020 | ООО"ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 172 145 880 | 5 522 288 | 899 | 3 451 902 |
| 5752038722 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИНИМПОРТ" | 169 619 678 | 6 547 017 | 1 139 | 4 156 605 |
| 5078014417 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСЬИМПОРТ" | 166 311 005 | 4 497 807 | 508 | 2 916 947 |
| 5030051932 | ООО "РУССКИЙ ВИННЫЙ ДОМ" | 165 158 720 | 5 450 316 | 499 | 3 400 287 |
| 7727534914 | ООО"БИГ" | 164 091 883 | 2 098 351 | 315 | 1 290 292 |
| 7719268296 | ООО"РОСАГРОИМПОРТ" | 151 542 501 | 5 296 757 | 664 | 3 438 734 |
| 2336005590 | ООО РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | 149 738 415 | 9 948 535 | 271 | 10 017 400 |
| 7729007350 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН" | 136 023 165 | 7 572 896 | 88 | 7 561 951 |
| 7724622295 | ООО "ЭКСПОТРЕЙД" | 133 720 149 | 2 069 476 | 1 229 | 1 276 920 |
| 7723595345 | ООО "ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ" | 125 618 979 | 4 602 960 | 858 | 2 977 242 |
| 5029078369 | ООО"ЛАВИНА ИМПОРТ" | 119 351 385 | 4 529 957 | 962 | 2 965 137 |
| 5260164176 | ООО "ЮТА-НН" | 119 197 243 | 3 400 387 | 748 | 2 239 640 |
| 7704030068 | ООО "ДП-ТРЕЙД" | 117 211 823 | 368 377 | 521 | 209 395 |
| 7729513758 | ООО "ЭКО-АЛКО" | 115 264 317 | 4 137 775 | 623 | 2 595 156 |
| 2315092440 | ЗАО "АБРАУ-ДЮРСО" | 113 097 566 | 4 288 971 | 17 | 4 322 720 |
| 5027149494 | ООО "РУСАЛКОИМПОРТ" | 109 811 332 | 3 566 848 | 457 | 2 383 649 |
| 2349003141 | ЗАО РАЙПИЩЕКОМБИНАТ "СЛАВЯНСКИЙ" | 108 279 579 | 9 634 670 | 31 | 9 710 900 |
| 2352039821 | ООО "АПК МИЛЬСТРИМ-ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА" | 99 030 069 | 8 049 350 | 21 | 8 083 300 |
| 7705043736 | ОАО"КОРНЕТ" | 95 573 167 | 6 566 609 | 64 | 6 530 850 |
| 5030052407 | ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС УНИКО" | 94 769 823 | 3 381 170 | 543 | 2 150 776 |
| 2352002170 | ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ" | 94 479 516 | 7 720 548 | 13 | 7 764 907 |
| 4705013292 | ЗАО "БОДЕГАС ВАЛЬДЕПАБЛО НЕВА" | 93 477 057 | 5 736 023 | 34 | 5 776 017 |
| 2352034051 | ООО "КУБАНСКИЕ ВИНА" | 91 713 822 | 6 691 756 | 61 | 6 729 513 |
| 7810488050 | ОАО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ЛАДОГА" | 90 640 977 | 2 034 282 | 229 | 1 311 586 |
| 5256044729 | ООО ЦДА "СОМЕЛЬЕ" | 70 178 825 | 2 499 712 | 671 | 1 869 282 |
| 7734236958 | ООО"БАСВИНХОЛ" | 64 387 595 | 2 067 201 | 362 | 1 167 356 |
| 2337026352 | ООО "КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД" | 64 074 148 | 4 824 509 | 12 | 4 856 200 |
| 2352041884 | ООО "РУССКИЙ АЗОВ" | 57 130 843 | 4 602 684 | 15 | 4 643 500 |


