Аналитическая Группа «Д-Информ» традиционно уделяет повышенное внимание анализу импорта мяса. С одной стороны, это связано с тем, что процесс вступления России в ВТО сопровождается активными переговорами на предмет пошлин и квот на мясной импорт, а США уже многие годы политизируют вопрос о поставках мяса птицы в Россию. С другой стороны, среди наших клиентов есть импортеры мяса, со стороны которых отмечается стабильный спрос на таможенную статистику по группе 02 ТНВЭД.
Импорт мяса в Россию в апреле-июне 2010 года представлен 25 223 таможенных деклараций.
Стоимостной объем импорта в РФ во втором квартале 2010 г. составил 43,66 млрд. руб., натуральный – 567 тыс. тонн. Каковы же характерные особенности мясного импорта в нашу страну? Для максимально быстрого ответа на этот вопрос мы используем оптимально подходящий для этой задачи инструмент. Это база данных ВЭД в аналитическом интерфейсе.
1. Страны – поставщики мяса в Россию.
Основным поставщиком мяса в Россию во втором квартале 2010 г. явилась Бразилия, обеспечив треть стоимости поставок.
| Страна | Стоимость руб. | Масса, кг | Деклараций | Стоимость, USD |
| БРАЗИЛИЯ | 15 519 772 364 | 168 442 550 | 6840 | 513 017 775 |
| ГЕРМАНИЯ | 5 625 756 779 | 105 294 514 | 4889 | 186 361 402 |
| ДАНИЯ | 3 072 665 373 | 41 757 219 | 1370 | 101 819 479 |
| США | 2 822 402 828 | 29 467 043 | 1068 | 92 105 524 |
| УРУГВАЙ | 2 746 536 806 | 27 928 927 | 1580 | 90 104 041 |
| КАНАДА | 2 098 662 023 | 28 883 195 | 901 | 69 179 270 |
| ПАРАГВАЙ | 1 812 289 405 | 19 582 707 | 1086 | 59 798 323 |
| ФРАНЦИЯ | 1 698 726 202 | 32 258 770 | 1318 | 56 214 789 |
| ИСПАНИЯ | 1 692 784 201 | 22 831 842 | 1079 | 55 637 527 |
| АРГЕНТИНА | 1 267 522 495 | 16 667 479 | 844 | 42 254 936 |
| Остальные | 5 305 501 536 | 74 723 645 | 4248 | 174 810 751 |
| Итого | 43 662 620 011 | 567 837 890 | 25223 | 1 441 303 817 |

2. Товарная структура мясного импорта России.
Наибольшую долю в импорте имеют свинина и говядина. Импорт мяса птицы, давно являющийся камнем преткновения между Россией и США, занимает здесь долю всего 8% (по стоимости).
| ТНВЭД | Расшифровка | Сумма (руб) | Вес нетто (кг) |
| 0201 | Мясо КРС, свежее или охлажденное | 629 320 941 | 4 339 597 |
| 0202 | Мясо КРС, замороженное | 15 356 519 199 | 150 354 666 |
| 0203 | Свинина | 18 469 095 927 | 203 064 810 |
| 0204 | Баранина или козлятина | 273 173 721 | 1 835 604 |
| 0205 | Мясо лошадей, ослов, мулов | 473 082 613 | 5 426 185 |
| 0206 | Пищевые субпродукты | 2 842 976 453 | 66 433 206 |
| 0207 | Мясо и субпродукты домашней птицы | 3 452 288 268 | 76 178 757 |
| 0208 | Прочие мясо и субпродукты | 31 881 383 | 346 744 |
| 0209 | Свиной жир | 2 056 536 516 | 59 241 572 |
| 0210 | Мясо и субпродукты обработанные | 77 744 992 | 616 749 |
| ИТОГО: | 43 662 620 011 | 567 837 890 |

3. Регионы – импортёры мяса.
Ведущий импортер мяса, принимающий почти половину поставок – город Москва. Это связано с тем, что фирмы – крупнейшие импортеры мяса «прописаны» в столице и через них идут дальнейшие поставки мяса в регионы РФ.

4. Крупнейшие российские импортеры мяса.
Приведены 20 ведущих фирм-импортёров, обеспечивающие в сумме примерно треть поставок. Полный список импортеров мяса включает более 600 фирм. Полный рейтинг импортёров можно получить, приобретя базу данных «Статистика ВЭД», в которой будут также указаны зарубежные поставщики мяса.
| Наименование | Стоимость, руб. | Масса, кг. |
| ООО "ПРОДИМПОРТ" | 1 860 004 207 | 19 936 235 |
| ООО "РАДИНКО" | 1 158 019 287 | 10 503 378 |
| ООО "АГЕРРАТУМ" | 1 087 796 607 | 10 884 795 |
| ООО "КРОМЭКСПО-Н" | 1 053 802 528 | 11 090 096 |
| ООО "КОНЦЕРН ПУЛКОВСКИЙ" | 1 044 250 495 | 11 237 118 |
| ООО "ЭЛИТА-ФУДС" | 994 143 505 | 10 431 943 |
| ООО "ТОРГОВО-МЯСНАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 978 448 315 | 11 417 850 |
| ЗАО ТД "РЕЗЕРВНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 894 604 108 | 9 282 141 |
| ООО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБЕЖ" | 872 334 609 | 9 455 689 |
| ООО "ТРИПОЛИ" | 798 121 522 | 14 961 402 |
| ООО "СЕРВИСЭКСПО" | 783 142 205 | 13 784 893 |
| "ДИЕТА+"ООО | 771 540 962 | 9 031 283 |
| ООО "МИТПОИНТ" | 745 414 573 | 7 447 891 |
| ООО "ЗЕВС" | 692 545 598 | 7 305 470 |
| ООО "МЯСОКОНТРАКТПОСТАВКА" | 680 666 428 | 10 603 567 |
| ООО "СТРОНГ" | 666 395 873 | 7 174 054 |
| ООО "ИСТ ФОР-ВАРД" | 653 613 425 | 6 377 904 |
| ООО "ИНТЕРФУД" | 640 652 083 | 7 342 251 |
5. Банки, обслуживающие импорт мяса.
А здесь Питерцы оказались на первом месте: хоть большая часть мяса едет по документам в Москву, но платит за него Северная столица J
Данный отчёт подготовлен с помощью аналитической базы данных «Статистика ВЭД». Это только самые общие показатели. Интерфейс базы данных позволит сделать более детализированные отчёты как по конкретным типам мясной продукции, так и по компаниям-импортёрам.
В течение августа 2010 г. Вы можете приобрести указанную базу данных за последние 5 лет: с 2006 г. по 1 полугодие 2010 г по льготной цене 8 000 руб.
Таможенную базу за 2008 год Вы можете скачать бесплатно с нашего сайта в разделе демо-версий.
(с) Аналитическая Группа "Д-Информ"


