Аналитическая Группа "Д-Информ" специально для участников выставки "Мебельный Клуб 2009", проходившей в ноябре 2009 года в "Крокус-Экспо" подготовила аналитическую справку "Структура импорта мебели в Россию за 9 месяцев 2009 г."
В данной справке в наглядно, в виде таблиц и иллюстрирующих их диаграмм, приведена статистика мебельного импорта по следующим разрезам:
1. Помесячная динамика импорта мебели
2. Товарная структура импорта мебели в Россию
3. Распределение импорта в РФ по странам происхождения мебели
4. Региональная структура импорта (распределение объемов по регионам России)
5. Структура и динамика импорта корпусной мебели.
6. Структура и динамика импорта мебели для кухни.
7. Структура и динамика импорта мебели для спальни.
8. Структура и динамика импорта мягкой мебели.
Скачать справку Вы можете здесь.
Заказать более подробное исследование как мебельного, так и любого другого рынка Вы можете, отправив нам запрос по электронной почте.
Структура импорта мебели в Россию за 9 месяцев 2009 г.
Общий импорт мебели в Россию по кодам ТН ВЭД 9401,9402,9403 за январь-сентябрь 2009 составил 32,25 млрд. руб.
1. Помесячная динамика импорта мебели характеризуется повышенной активностью в феврале-марте и стабилизацией среднемесячных объемов на уровне 3 -3,5 млрд. руб. во II и III кварталах.
| Месяц | Сумма, руб | Сумма, USD |
| Январь | 2 585 908 622 | 79 929 683 |
| Февраль | 4 464 170 469 | 124 803 917 |
| Март | 4 542 606 682 | 130 778 416 |
| Апрель | 3 971 739 950 | 118 325 422 |
| Май | 3 124 595 267 | 97 382 512 |
| Июнь | 3 049 603 159 | 98 249 240 |
| Июль | 3 617 159 169 | 114 789 942 |
| Август | 3 698 216 601 | 117 022 571 |
| Сентябрь | 3 191 536 775 | 103 732 738 |
| Итого за 9 мес. | 32 245 536 694 | 985 014 441 |
2. Товарная структура импорта мебели.
Среди импортируемых видов мебели наибольший стоимостной вес имеют корпусная мебель и мебель для сидения (стулья, а также кресла, устанавливаемые в транспортных средствах).
Объем импорта таких категорий мебели, как кухни, мебель для спальни за 3 квартала составил порядка 2 млрд. руб.
| Категория | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| Детская | 533 179 484 | 16 347 018 | 1,65 |
| Корпусная | 9 172 672 396 | 280 144 872 | 28,45 |
| Кресла транспортные | 4 036 146 655 | 124 275 945 | 12,52 |
| Кухонная | 1 946 236 561 | 59 493 416 | 6,04 |
| Медицинская | 793 374 681 | 23 994 077 | 2,46 |
| Металлическая | 2 371 076 065 | 72 698 724 | 7,35 |
| Мягкая | 606 393 341 | 18 489 463 | 1,88 |
| Офисная | 2 477 473 092 | 75 708 170 | 7,68 |
| Прочая | 1 756 755 016 | 53 848 553 | 5,45 |
| Части мебели | 1 599 613 210 | 48 688 344 | 4,96 |
| Спальни | 1 795 513 649 | 55 015 556 | 5,57 |
| Стулья | 5 157 102 543 | 156 310 303 | 15,99 |
| Итого | 32 245 536 694 | 985 014 441 | 100,00 |
3. Распределение импорта по странам происхождения мебели.
Основными поставщиками мебели в Россию являются Италия и Китай - в сумме они дают половину всего импорта. Второй эшелон составляют Германия, Польша и Украина (18 % в сумме). Оставшаяся треть импорта равномерно распределена между остальными странами, всего их в полном списке более 80.
| Страна | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| ИТАЛИЯ | 9 424 216 711 | 287 849 625 | 29,23 |
| КИТАЙ | 6 576 773 276 | 199 989 947 | 20,40 |
| ГЕРМАНИЯ | 3 028 182 037 | 92 581 260 | 9,39 |
| ПОЛЬША | 1 701 845 699 | 52 203 592 | 5,28 |
| УКРАИНА | 1 224 544 157 | 37 553 439 | 3,80 |
| КОРЕЯ | 724 213 277 | 22 482 653 | 2,25 |
| ФРАНЦИЯ | 635 768 434 | 19 470 662 | 1,97 |
| МАЛАЙЗИЯ | 579 893 810 | 17 603 838 | 1,80 |
| СЛОВАКИЯ | 538 898 422 | 16 502 606 | 1,67 |
| ИСПАНИЯ | 535 676 771 | 16 279 438 | 1,66 |
| Прочие страны | 7 275 524 099 | 222 497 381 | 22,56 |
| Итого | 32 245 536 694 | 985 014 441 | 100,00 |
4. Региональная структура импорта мебели
Около двух третей поставок приходятся на Москву и Московскую область. Во многом это объясняется московской «пропиской» ведущих фирм-импортёров, осуществляющих дальнейшие поставки в регионы. Это же определяет существенную долю Санкт-Петербурга и Калининградской области как крупных транспортно-логистических узлов.
| Регион | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| МОСКВА Г. | 14 602 852 021 | 444 156 630 | 45,29 |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 231 670 053 | 190 428 563 | 19,33 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. | 4 209 795 695 | 129 336 131 | 13,06 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 250 354 321 | 69 689 832 | 6,98 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 776 037 012 | 23 583 737 | 2,41 |
| БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 465 035 507 | 14 133 166 | 1,44 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 452 776 562 | 13 976 119 | 1,40 |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 426 426 529 | 13 083 521 | 1,32 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 389 697 214 | 11 996 089 | 1,21 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 334 801 355 | 9 928 320 | 1,04 |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 229 882 976 | 6 987 241 | 0,71 |
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 199 639 655 | 6 202 191 | 0,62 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156 218 444 | 4 705 282 | 0,48 |
| БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 143 995 456 | 4 461 274 | 0,45 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 109 777 936 | 3 289 854 | 0,34 |
| Прочие | 1 266 575 960 | 39 056 491 | 3,93 |
| Итого | 32 245 536 694 | 985 014 441 | 100,00 |
5. Структура импорта корпусной мебели.
5.1. Распределение импорта корпусной мебели по странам.
| Страна | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| ИТАЛИЯ | 3 500 253 330 | 106 937 217 | 38,160 |
| КИТАЙ | 1 598 004 179 | 48 794 868 | 17,421 |
| ГЕРМАНИЯ | 760 767 288 | 23 092 824 | 8,294 |
| ПОЛЬША | 619 365 027 | 18 965 110 | 6,752 |
| УКРАИНА | 324 787 080 | 10 093 495 | 3,541 |
| МАЛАЙЗИЯ | 273 904 842 | 8 328 822 | 2,986 |
| ИСПАНИЯ | 243 409 714 | 7 349 319 | 2,654 |
| ЛИТВА | 201 268 104 | 6 146 866 | 2,194 |
| АВСТРИЯ | 142 656 428 | 4 359 941 | 1,555 |
| РУМЫНИЯ | 139 354 138 | 4 286 102 | 1,519 |
| ФРАНЦИЯ | 130 374 494 | 3 955 015 | 1,421 |
| ШВЕЦИЯ | 119 140 290 | 3 690 166 | 1,299 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 114 232 589 | 3 454 539 | 1,245 |
| ТУРЦИЯ | 95 385 933 | 2 912 530 | 1,040 |
| ДАНИЯ | 78 662 436 | 2 399 253 | 0,858 |
| СЛОВЕНИЯ | 74 623 167 | 2 304 369 | 0,814 |
| СЛОВАКИЯ | 72 835 634 | 2 208 093 | 0,794 |
| ВЬЕТНАМ | 66 737 289 | 2 008 516 | 0,728 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 58 460 510 | 1 831 336 | 0,637 |
| ЧЕХИЯ | 57 367 001 | 1 740 768 | 0,625 |
| Прочие | 501 082 922 | 15 285 723 | 5,463 |
| Итого | 9 172 672 396 | 280 144 872 | 100,000 |
5.2. Динамика импорта корпусной мебели.
| Месяц | Сумма, руб | Сумма, USD |
| Январь | 726 120 269 | 22 465 160 |
| Февраль | 1 268 983 767 | 35 501 225 |
| Март | 1 311 933 461 | 37 718 569 |
| Апрель | 1 071 140 431 | 31 953 300 |
| Май | 950 808 984 | 29 654 226 |
| Июнь | 869 029 893 | 27 993 081 |
| Июль | 1 090 665 602 | 34 611 613 |
| Август | 1 054 616 644 | 33 313 435 |
| Сентябрь | 829 373 346 | 26 934 263 |
| Итого за 9 мес. | 9 172 672 396 | 280 144 872 |
6. Структура импорта мебели для кухни.
6.1. Распределение импорта мебели для кухни по странам.
| Страна | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| ИТАЛИЯ | 1 220 609 054 | 37 312 142 | 62,716 |
| ГЕРМАНИЯ | 338 407 687 | 10 348 246 | 17,388 |
| ЧЕХИЯ | 123 354 482 | 3 755 710 | 6,338 |
| КИТАЙ | 75 607 932 | 2 325 209 | 3,885 |
| УКРАИНА | 49 663 992 | 1 534 752 | 2,552 |
| ПОЛЬША | 48 124 907 | 1 468 627 | 2,473 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 12 571 984 | 377 518 | 0,646 |
| ФРАНЦИЯ | 11 506 470 | 354 905 | 0,591 |
| ТУРЦИЯ | 9 668 722 | 286 899 | 0,497 |
| АВСТРИЯ | 9 639 497 | 294 052 | 0,495 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 748 240 | 268 203 | 0,449 |
| ВЕНГРИЯ | 6 759 200 | 205 631 | 0,347 |
| СЛОВАКИЯ | 6 207 439 | 180 644 | 0,319 |
| ШВЕЦИЯ | 5 414 802 | 167 227 | 0,278 |
| КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) | 2 605 172 | 79 540 | 0,134 |
| США | 2 354 018 | 71 257 | 0,121 |
| КАНАДА | 2 165 828 | 68 289 | 0,111 |
| МАЛАЙЗИЯ | 1 394 357 | 44 245 | 0,072 |
| ЛИТВА | 948 496 | 28 036 | 0,049 |
| ИСПАНИЯ | 843 136 | 24 959 | 0,043 |
| Прочие | 9 641 142 | 297 325 | 0,495 |
| Итого | 1 946 236 561 | 59 493 416 | 100,000 |
6.2. Динамика импорта мебели для кухни.
| Месяц | Сумма, руб | Сумма, USD |
| Январь | 99 346 380 | 3 029 391 |
| Февраль | 240 047 925 | 6 709 901 |
| Март | 288 211 565 | 8 312 387 |
| Апрель | 256 479 263 | 7 631 145 |
| Май | 193 269 665 | 6 029 554 |
| Июнь | 198 695 280 | 6 402 727 |
| Июль | 254 267 186 | 8 083 901 |
| Август | 258 413 161 | 8 167 493 |
| Сентябрь | 157 506 137 | 5 126 917 |
| Итого за 9 мес. | 1 946 236 561 | 59 493 416 |
7. Структура импорта мебели для спальни.
7.1. Распределение импорта мебели для спальни по странам.
| Страна | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| ИТАЛИЯ | 839 840 470 | 25 813 910 | 46,774 |
| КИТАЙ | 284 413 621 | 8 758 295 | 15,840 |
| ПОЛЬША | 178 625 207 | 5 486 018 | 9,948 |
| ГЕРМАНИЯ | 99 011 125 | 3 029 839 | 5,514 |
| РУМЫНИЯ | 71 346 136 | 2 157 959 | 3,974 |
| ШВЕЦИЯ | 41 805 536 | 1 267 380 | 2,328 |
| ЛИТВА | 38 093 261 | 1 166 794 | 2,122 |
| ФРАНЦИЯ | 34 031 692 | 1 034 670 | 1,895 |
| УКРАИНА | 32 810 926 | 1 010 746 | 1,827 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 32 173 104 | 949 348 | 1,792 |
| МАЛАЙЗИЯ | 23 721 708 | 697 238 | 1,321 |
| ИСПАНИЯ | 22 790 732 | 686 567 | 1,269 |
| ЧЕХИЯ | 13 395 095 | 419 144 | 0,746 |
| ДАНИЯ | 9 509 067 | 287 356 | 0,530 |
| СЛОВЕНИЯ | 6 372 989 | 190 800 | 0,355 |
| ТУРЦИЯ | 6 170 404 | 196 832 | 0,344 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 5 557 914 | 167 529 | 0,310 |
| ТАИЛАНД | 5 480 269 | 162 727 | 0,305 |
| МОЛДАВИЯ | 5 015 056 | 150 330 | 0,279 |
| США | 4 611 583 | 141 113 | 0,257 |
| Прочие | 40 737 757 | 1 240 961 | 2,269 |
| Итого | 1 795 513 649 | 55 015 556 | 100,000 |
7.2. Динамика импорта мебели для спальни.
| Месяц | Сумма, руб | Сумма, USD |
| Январь | 145 010 287 | 4 474 417 |
| Февраль | 222 584 897 | 6 210 493 |
| Март | 225 057 736 | 6 471 770 |
| Апрель | 212 736 209 | 6 336 173 |
| Май | 169 629 864 | 5 288 084 |
| Июнь | 159 441 614 | 5 131 176 |
| Июль | 236 275 798 | 7 483 768 |
| Август | 223 919 605 | 7 083 840 |
| Сентябрь | 200 857 640 | 6 535 835 |
| Итого за 9 мес. | 1 795 513 649 | 55 015 556 |
8. Структура импорта мягкой мебели.
8.1. Распределение импорта мягкой мебели по странам.
| Страна | Сумма, руб | Сумма, USD | % |
| ИТАЛИЯ | 123 002 310 | 3 733 340 | 20,284 |
| ПОЛЬША | 117 563 632 | 3 609 994 | 19,387 |
| КИТАЙ | 91 301 300 | 2 793 430 | 15,056 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 82 210 156 | 2 503 627 | 13,557 |
| МАЛАЙЗИЯ | 44 834 632 | 1 353 514 | 7,394 |
| УКРАИНА | 24 567 816 | 748 944 | 4,051 |
| РУМЫНИЯ | 17 113 207 | 526 315 | 2,822 |
| США | 14 568 168 | 439 232 | 2,402 |
| БОЛГАРИЯ | 12 224 657 | 362 189 | 2,016 |
| ГЕРМАНИЯ | 11 622 740 | 350 734 | 1,917 |
| ЛИТВА | 8 595 189 | 260 680 | 1,417 |
| МОЛДАВИЯ | 5 796 929 | 179 482 | 0,956 |
| ИСПАНИЯ | 4 452 841 | 136 206 | 0,734 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 335 732 | 129 702 | 0,715 |
| ДАНИЯ | 4 069 618 | 125 165 | 0,671 |
| ТУРЦИЯ | 3 853 688 | 117 317 | 0,636 |
| ТАИЛАНД | 3 286 828 | 100 327 | 0,542 |
| ШВЕЦИЯ | 3 033 367 | 90 274 | 0,500 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 574 681 | 81 915 | 0,425 |
| ВЕНГРИЯ | 2 432 018 | 74 678 | 0,401 |
| Прочие | 24 953 833 | 772 398 | 4,115 |
| Итого | 606 393 341 | 18 489 463 | 100,000 |
8.2. Динамика импорта мягкой мебели.
| Месяц | Сумма, руб | Сумма, USD |
| Январь | 60 536 183 | 1 873 363 |
| Февраль | 97 261 390 | 2 718 455 |
| Март | 81 402 496 | 2 346 978 |
| Апрель | 71 272 156 | 2 123 394 |
| Май | 48 713 682 | 1 521 494 |
| Июнь | 49 291 679 | 1 587 373 |
| Июль | 64 789 481 | 2 056 925 |
| Август | 73 862 458 | 2 332 443 |
| Сентябрь | 59 263 815 | 1 929 038 |
| Итого за 9 мес. | 606 393 341 | 18 489 463 |


